DW-H303 基本参数
处理器 | 8核 2.5GHz |
操作系统 | Android 11 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
摄像头 | 后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置800万定焦摄像头 |
显示器类型 | IPS高亮屏 |
外观颜色 | 白色 |
分辨率 | 1920 × 1080 |
触摸屏 | 5寸电容触摸屏 |
尺寸 | 167.8*80.7*20mm(手柄长121.4mm) |
重量(含电池) | 550g |
电池容量 | 7600mAh 29.26Mh |
充电方式 | PE快充,充满不超过4小时 |
音频 | 立体声扬声器,音量90db±3db(测试距离10cm) |
传感器 | 地磁,加速,光感距离 |
接口 | 2个Nano SIM卡槽 |
按键 | 音量键+2 电源键+1 快捷键+4 |
通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
工作温度 | -20℃ 至 +55℃ |
存储温度 | -30℃ 至 +70℃ |
工作湿度 | 5%至95% |
防尘防水 | IP65 |
跌落 | 6面均可承受1.2米高度跌落到大理石地面的冲击 |
静电防护 | ±15kV 空气放电,±8kV 接触放电 |
NFC | 支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm |
条码扫描 支持码制 | 定制高性能扫描头 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS,ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25,Industrial 25,Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417,QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR,Micro PDF417, Composite |
RFID(超高频) | 协议标准:EPC G2/ISO 18000-6C; |
指纹 | 电容式 |
功能特点
n 扫描和识别RFID标签、二维码,快速获取货物的信息。
n 进行审批操作,提高审批效率和灵活性。
n 实时监控库存情况,包括库存数量、货架位置、货物状态等。当库存不足或出现异常时,系统会发出警报提示,方便管理人员进行处理。
n 将物品信息录入到系统中。
n 通过http通信方式与平台进行数据交互。
n 生成各种数据报表。
n 查看历史扫描记录